レイトギャップ平和島

開催日 2026年04月05日(日) ・アソビバ取材

ホール レイトギャップ平和島東京都

ジャグラーガールズ

ジャグラーガールズ
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 715 +1,040 32 28 7,766
2 717 +110 21 12 4,593
3 716 +60 26 14 5,247
4 718 -350 16 14 4,630

ウルトラミラクルジャグラー

ウルトラミラクルジャグラー
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 720 +530 28 28 7,139
2 722 +250 22 21 6,335
3 719 -350 30 23 8,258
4 721 -1,790 11 18 4,960

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 801 +11,340 99 4 6,768
2 796 +9,990 99 3 5,587
3 799 +7,020 99 7 6,786
4 789 +340 58 5 6,836
5 802 -1,100 37 8 5,816
6 800 -1,790 50 6 7,411
7 794 -1,890 31 5 4,873
8 793 -2,160 44 5 6,497
9 790 -2,540 32 1 5,916
10 798 -3,460 19 3 4,765
11 792 -3,740 25 6 4,917
12 791 -4,580 25 4 6,669
13 795 -5,000 17 4 6,404
14 797 -5,000 24 4 7,589

L 東京喰種

L 東京喰種
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 838 +11,250 0 12 6,728
2 842 +7,210 0 11 5,154
3 841 +6,610 0 7 4,332
4 840 +5,720 0 18 8,517
5 844 +2,660 0 21 6,850
6 846 +2,660 0 16 6,673
7 847 +1,040 0 23 6,879
8 837 -960 0 8 2,998
9 848 -1,700 0 13 5,039
10 839 -2,440 0 8 2,729
11 835 -2,580 0 18 6,875
12 836 -3,050 0 12 5,140
13 843 -3,700 0 10 3,863
14 845 -3,700 0 21 5,748

開催ホール一覧

【攻略サイトや、ブログ、SNS等に関する注意喚起】

当ホームページ及び、公式SNSにおいて案内しておりますコンテンツにおいて公約等は一切かかげておりません。
そのため各種攻略サイトや、ブログ、SNS等にて掲載されている、公約とは一切関係ございません。
認識に相違が無いようにお願いいたします。