マルハン昭島店
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | +4,300 | 67 | 21 | 9,354 |
| 2 | 478 | +2,300 | 36 | 18 | 7,045 |
| 3 | 480 | -1,700 | 28 | 11 | 6,548 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582 | +7,600 | 75 | 18 | 3,434 |
| 2 | 579 | +4,500 | 78 | 18 | 3,868 |
| 3 | 583 | +4,000 | 76 | 31 | 4,433 |
| 4 | 580 | +2,500 | 68 | 24 | 4,934 |
| 5 | 581 | -2,400 | 45 | 21 | 5,805 |
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | +1,800 | 29 | 26 | 6,462 |
| 2 | 636 | +800 | 23 | 16 | 5,507 |
| 3 | 635 | +100 | 25 | 21 | 6,523 |
| 4 | 634 | -700 | 15 | 12 | 4,730 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 643 | +3,600 | 35 | 33 | 7,665 |
| 2 | 642 | +2,800 | 40 | 25 | 8,600 |
| 3 | 698 | +1,800 | 32 | 35 | 9,180 |
| 4 | 641 | -1,100 | 22 | 17 | 7,853 |