やすだ仲宿店
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +4,451 | 34 | 24 | 5,521 |
| 2 | 16 | +1,946 | 31 | 22 | 6,821 |
| 3 | 13 | +1,618 | 21 | 10 | 3,822 |
| 4 | 6 | +767 | 19 | 25 | 5,495 |
| 5 | 2 | +685 | 16 | 14 | 4,062 |
| 6 | 19 | +439 | 15 | 8 | 3,574 |
| 7 | 4 | +269 | 26 | 11 | 0 |
| 8 | 20 | +128 | 8 | 4 | 1,948 |
| 9 | 10 | -141 | 5 | 2 | 1,254 |
| 10 | 7 | -160 | 21 | 26 | 6,791 |
| 11 | 8 | -265 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 5 | -292 | 7 | 6 | 1,982 |
| 13 | 14 | -356 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 1 | -443 | 28 | 18 | 7,829 |
| 15 | 12 | -457 | 7 | 11 | 2,687 |
| 16 | 3 | -461 | 7 | 6 | 2,081 |
| 17 | 17 | -603 | 8 | 8 | 2,747 |
| 18 | 15 | -621 | 1 | 3 | 979 |
| 19 | 18 | -777 | 3 | 10 | 1,933 |
| 20 | 9 | -1,198 | 4 | 5 | 1,975 |
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +1,279 | 25 | 23 | 5,798 |
| 2 | 24 | +187 | 5 | 4 | 1,144 |
| 3 | 21 | -22 | 12 | 6 | 3,009 |
| 4 | 23 | -36 | 12 | 9 | 3,309 |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | +644 | 51 | 17 | 7,112 |
| 2 | 129 | +150 | 22 | 6 | 3,010 |
| 3 | 128 | -2,298 | 6 | 8 | 2,713 |