新!ガーデン四季の森
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | +9,391 | 87 | 21 | 10,319 |
| 2 | 288 | +8,620 | 84 | 22 | 11,056 |
| 3 | 285 | +6,556 | 94 | 23 | 10,535 |
| 4 | 284 | +5,261 | 87 | 29 | 10,630 |
| 5 | 287 | +2,157 | 66 | 29 | 10,760 |
| 6 | 286 | +1,330 | 73 | 25 | 10,244 |
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | +5,108 | 70 | 23 | 8,045 |
| 2 | 209 | +4,757 | 58 | 20 | 8,182 |
| 3 | 211 | +3,017 | 68 | 21 | 7,039 |