レイトギャップ平和島

開催日 2026年04月12日(日) ・アソビバ取材

ホール レイトギャップ平和島東京都

Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2

Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 321 +8,880 0 16 7,981
2 322 +1,690 0 24 8,755
3 323 +1,040 0 19 7,138
4 319 +670 0 6 4,450
5 324 -770 0 18 7,027
6 317 -1,700 0 12 4,758
7 320 -1,700 0 11 4,174
8 318 -3,190 0 16 6,188

ゴーゴージャグラー3

ゴーゴージャグラー3
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 714 +3,500 41 36 7,786
2 702 +1,970 30 30 6,703
3 712 +1,870 32 26 6,364
4 705 +850 23 12 4,509
5 703 +570 25 34 7,234
6 707 +110 13 6 3,020
7 709 -80 19 17 5,107
8 701 -170 26 41 8,328
9 713 -170 23 19 6,216
10 704 -450 14 14 4,267
11 710 -680 6 6 2,301
12 711 -820 12 15 4,269
13 706 -1,240 18 19 5,962
14 708 -1,840 17 15 5,631

ジャグラーガールズSS

ジャグラーガールズSS
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 715 +2,290 40 33 8,192
2 717 +1,780 27 33 6,852
3 716 +760 32 40 8,521
4 718 -1,650 12 19 5,462

ウルトラミラクルジャグラー

ウルトラミラクルジャグラー
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 721 +2,430 36 19 6,729
2 722 +1,730 28 20 5,984
3 719 +60 19 19 5,614
4 720 -400 26 23 6,697

ハッピージャグラーV III

ハッピージャグラーV III
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 723 +2,010 34 33 8,091
2 726 +1,870 34 43 9,214
3 728 +1,780 28 30 7,322
4 727 +1,180 15 7 2,811
5 725 -220 10 11 3,330
6 724 -490 13 12 3,798

ネオアイムジャグラーEX

ネオアイムジャグラーEX
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 731 +3,080 35 37 7,891
2 750 +2,340 31 27 6,668
3 754 +2,340 35 23 6,744
4 765 +1,730 26 10 5,222
5 767 +1,730 26 25 5,565
6 753 +1,690 23 12 3,970
7 734 +1,410 23 16 4,939
8 768 +1,270 23 23 5,494
9 758 +900 25 13 5,225
10 739 +760 27 25 6,427
11 746 +760 12 8 2,505
12 747 +670 25 21 5,780
13 735 +480 24 26 6,732
14 757 +480 20 11 4,655
15 766 +480 13 16 3,768
16 748 +430 16 14 4,293
17 730 +390 18 11 4,278
18 775 +340 23 23 6,591
19 776 +200 17 12 4,294
20 756 +110 17 10 3,759
21 749 -80 12 7 3,336
22 745 -120 20 10 4,986
23 755 -170 15 11 4,162
24 737 -220 20 11 4,321
25 743 -220 25 22 6,869
26 729 -310 16 14 4,421
27 741 -310 21 22 6,369
28 732 -400 8 6 2,463
29 777 -400 16 17 5,026
30 752 -450 8 7 2,346
31 740 -540 12 6 3,480
32 764 -590 15 15 5,066
33 733 -630 6 5 2,353
34 736 -680 12 9 3,675
35 738 -680 3 1 1,239
36 742 -680 15 12 4,699
37 769 -680 10 8 3,526
38 778 -680 15 16 4,305
39 744 -960 13 15 4,647
40 751 -2,400 11 17 5,362

マイジャグラーV

マイジャグラーV
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 761 +2,430 33 35 7,985
2 760 +1,830 36 31 8,614
3 759 +390 22 12 5,006
4 762 -450 24 16 6,521
5 763 -2,210 13 11 5,977

アイムジャグラーEX

アイムジャグラーEX
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 770 +1,180 21 17 4,713
2 773 +1,080 26 22 6,060
3 772 +340 15 12 3,787
4 771 -220 22 25 6,731
5 774 -2,210 10 9 4,400

ファンキージャグラー2

ファンキージャグラー2
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 784 +2,850 36 30 7,723
2 780 +1,550 26 18 5,678
3 782 +1,080 24 20 5,480
4 787 +1,040 26 14 5,549
5 788 +570 26 13 6,166
6 786 +390 21 13 5,308
7 779 +160 22 17 5,289
8 781 -120 15 14 4,767
9 783 -490 20 18 6,054
10 785 -910 13 6 4,016

開催ホール一覧

【攻略サイトや、ブログ、SNS等に関する注意喚起】

当ホームページ及び、公式SNSにおいて案内しておりますコンテンツにおいて公約等は一切かかげておりません。
そのため各種攻略サイトや、ブログ、SNS等にて掲載されている、公約とは一切関係ございません。
認識に相違が無いようにお願いいたします。