中山ZoRoN
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | +7,754 | 0 | 17 | 8,455 |
| 2 | 556 | +7,724 | 0 | 39 | 9,648 |
| 3 | 554 | +4,937 | 0 | 16 | 8,871 |
| 4 | 553 | -2,640 | 0 | 22 | 10,088 |
Lバンドリ!
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 | -811 | 0 | 3 | 1,821 |
| 2 | 668 | -1,197 | 0 | 3 | 1,900 |
| 3 | 666 | -1,416 | 0 | 11 | 4,918 |
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | +1,455 | 29 | 28 | 6,690 |
| 2 | 772 | +834 | 18 | 21 | 4,703 |
| 3 | 770 | +604 | 27 | 45 | 8,573 |
| 4 | 766 | +3 | 27 | 37 | 7,999 |
| 5 | 768 | -304 | 22 | 21 | 5,834 |
| 6 | 767 | -694 | 3 | 5 | 1,658 |
| 7 | 769 | -1,181 | 12 | 15 | 4,181 |