マルハン昭島店

開催日 2026年05月11日(月) ・アソビバ取材

ホール マルハン昭島店東京都

スマスロスーパーブラックジャック

スマスロスーパーブラックジャック
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 410 +14,700 150 8 3,642
2 406 +12,300 143 3 2,982
3 414 +10,200 105 4 2,709
4 404 +8,100 117 8 4,842
5 403 +2,800 43 3 2,954
6 407 +1,200 81 10 5,186
7 408 +900 83 3 5,625
8 409 -400 20 6 1,881
9 405 -600 62 8 5,439
10 411 -1,200 9 2 1,419
11 412 -1,500 32 10 3,341
12 415 -1,800 9 2 1,764
13 413 -2,000 49 7 4,651
14 401 -2,100 28 3 3,332
15 402 -2,500 18 11 3,431

スマスロ 東京リベンジャーズ

スマスロ 東京リベンジャーズ
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 480 +4,300 56 15 9,262
2 479 -700 41 12 8,518

ゴーゴージャグラー3

ゴーゴージャグラー3
順位 台番号 差枚数 BB RB 回転数
1 566 +3,500 35 43 7,752
2 574 +3,300 36 30 6,744
3 569 +3,100 44 26 8,142
4 561 +1,900 34 40 8,569
5 575 +1,800 31 24 6,619
6 570 +1,600 29 24 6,675
7 563 +1,500 22 27 5,553
8 573 +1,400 26 8 4,848
9 565 +1,100 25 28 6,577
10 567 +1,100 24 29 6,266
11 564 +1,000 26 45 8,424
12 572 +600 20 30 6,017
13 568 +300 27 30 7,579
14 562 +200 28 44 9,120
15 576 -500 14 16 4,862
16 571 -900 7 4 2,359
17 578 -1,300 11 18 5,105
18 577 -1,700 9 14 4,268

開催ホール一覧

【攻略サイトや、ブログ、SNS等に関する注意喚起】

当ホームページ及び、公式SNSにおいて案内しておりますコンテンツにおいて公約等は一切かかげておりません。
そのため各種攻略サイトや、ブログ、SNS等にて掲載されている、公約とは一切関係ございません。
認識に相違が無いようにお願いいたします。