鶴見UNO
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | +5,983 | 0 | 29 | 9,691 |
| 2 | 295 | +4,535 | 0 | 26 | 9,704 |
| 3 | 294 | -5,731 | 0 | 34 | 10,081 |
| 4 | 296 | -5,891 | 0 | 29 | 9,110 |
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | +3,703 | 0 | 25 | 10,178 |
| 2 | 417 | +1,022 | 0 | 24 | 9,971 |
| 3 | 416 | +135 | 0 | 31 | 10,544 |
| 4 | 414 | -520 | 0 | 30 | 10,374 |
| 5 | 415 | -623 | 0 | 25 | 9,457 |
| 6 | 413 | -1,414 | 0 | 35 | 10,180 |
| 7 | 411 | -2,850 | 0 | 16 | 9,771 |
スマスロ サンダーV
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | -47 | 11 | 15 | 4,039 |
| 2 | 482 | -276 | 15 | 15 | 5,624 |
| 3 | 481 | -604 | 15 | 13 | 5,177 |
アレックス ブライト
| 順位 | 台番号 | 差枚数 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483 | +2,550 | 32 | 28 | 9,249 |
| 2 | 484 | -2,363 | 14 | 15 | 6,356 |